發(fā)布:2017-12-12 09:22 閱讀:1人
導語: 2017年廣商公益基金捐助情況公示 序號 姓? 名 原就讀學校 現(xiàn)就讀學校 資助金額(元) 1 楊** 澄海中學 澄海中學 5000 2 林** 20000 3 林* 澄海中學 韓山師范學院 10000 4 林**
序號 | 姓 名 | 原就讀學校 | 現(xiàn)就讀學校 | 資助金額(元) |
1 | 楊** | 澄海中學 | 澄海中學 | 5000 |
2 | 林** | 20000 | ||
3 | 林* | 澄海中學 | 韓山師范學院 | 10000 |
4 | 林** | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院農(nóng)學院 | 5000 | |
5 | 陳** | 廣東財經(jīng)大學 | 3000 | |
6 | 楊** | 金山中學 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 5000 |
7 | 黃** | 金山中學 | 廣東工業(yè)大學機電工程學院 | 5000 |
8 | 鄭** | 金山中學 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 5000 |
9 | 杜* | 金山中學 | 中山大學 | 5000 |
10 | 陳** | 金山中學 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 5000 |
11 | 楊* | 金山中學 | 中南林業(yè)科技大學 | 5000 |
12 | 張** | 金山中學 | 中山大學 | 5000 |
13 | 陳* | 金山中學 | 華南理工大學 | 5000 |
14 | 黃* | 金山中學 | 中山大學 | 5000 |
15 | 盧** | 廣東醫(yī)科大學 | 4000 | |
16 | 章** | 揭陽市第一中學 | 8000 | |
17 | 鹽鴻鎮(zhèn)鴻溝村老年人重陽節(jié)慰問 | 260000 | ||
18 | 陳** | 3000 | ||
合計 | 398000 |
下一篇: 廣商喜賀合作伙伴星跑團活力亮相揭陽馬拉松